
挪威女足
NorwayWomen
球队市值:1760000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 挪威女足(英文名:NorwayWomen,粤语名:挪威女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前挪威女足的市值为:1760000,挪威女足共有球员21人,外籍球员1人,我们将为你实时更新挪威女足赛事数据信息。 |
挪威女足荣誉榜
-
女子阿尔加夫杯冠军x 1
2019 -
女足欧洲杯亚军x 1
2013 -
四国邀请赛冠军x 1
2013 -
奥运会金牌x 1
2000
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫塔菲 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫塔菲 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 赫塔菲 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 西班牙人 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 莱万特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 埃尔切 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 赫塔菲 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫塔菲 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫塔菲 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 赫塔菲 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 西班牙人 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫塔菲 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 莱万特 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 埃尔切 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-03-03 | 175 | 63 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1996-03-21 | 175 | 65 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-03-20 | 174 | 66 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-07-16 | 173 | 58 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-08-04 | 165 | 60 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1989-11-06 | 166 | 63 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1994-07-26 | 166 | 60 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1995-02-18 | 173 | 66 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-07-10 | 177 | 70 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1993-06-05 | 168 | 63 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-03-13 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-06-04 | 176 | 68 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-04-29 | 170 | 62 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-06-28 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-12-29 | 174 | 69 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-06-05 | 166 | 61 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-10-24 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1997-11-07 | 167 | 62 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-03-05 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2002-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 2005-06-18 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1996-02-15 | 173 | 64 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1996-03-24 | 170 | 58 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1998-04-29 | 177 | 62 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1995-07-13 | 164 | 55 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1995-06-11 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1999-01-08 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1996-10-13 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1994-02-16 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1996-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 2004-06-18 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2001-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1997-11-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 2001-03-18 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 布兰女足 | 转会 | ||
2022-01-17 | 桑德维肯斯女足 | 转会 | ||
2021-08-05 | 布莱顿女足 | 转会 | ||
2021-01-16 | 克莱波女足 | 转会 | ||
2020-01-09 | 利勒斯特罗姆女足 | 转会 | ||
2019-07-01 | 沃尔夫斯堡女足 | 转会 | ||
2019-07-01 | 利尼史特朗女足 | 转会 | ||
2017-01-04 | 阿华德斯纳斯女足 | 转会 | ||
2017-01-01 | 托罗德海姆斯女足 | 转会 | ||
2016-02-18 | 斯塔贝克克温纳女足 | 转会 | ||
2015-01-29 | 科帕堡格斯女足 | 转会 | ||
2015-01-10 | 阿纳巴庄那女足 | 转会 | ||
2014-07-29 | 斯塔贝克克温纳女足 | 转会 | ||
2014-07-15 | 图尔宾女足 | 转会 | ||
2014-07-01 | 图尔宾女足 | 租借 | ||
2014-02-15 | 泰列索女足 | 转会 | ||
2014-01-08 | 克莱波女足 | 转会 | ||
2013-01-08 | 阿纳巴庄那女足 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 拜仁慕尼黑女足 | 转会 | ||
2022-01-17 | 布兰女足 | 转会 | ||
2021-08-05 | 利勒斯特罗姆女足 | 转会 | ||
2021-01-16 | 桑德维肯斯女足 | 转会 | ||
2020-01-09 | 布莱顿女足 | 转会 | ||
2019-07-01 | 巴塞罗那女足 | 转会 | ||
2017-01-04 | 切尔西女足 | 转会 | ||
2017-01-01 | 利尼史特朗女足 | 转会 | ||
2016-02-18 | 利勒斯特罗姆女足 | 转会 | ||
2015-01-29 | 阿华德斯纳斯女足 | 转会 | ||
2015-01-10 | 克莱波女足 | 转会 | ||
2014-07-29 | 沃尔夫斯堡女足 | 转会 | ||
2014-07-15 | 里昂女足 | 转会 | ||
2014-07-01 | 科帕堡格斯女足 | 租借 | ||
2014-02-15 | 斯塔贝克克温纳女足 | 转会 | ||
2014-01-08 | 阿纳巴庄那女足 | 转会 | ||
2013-01-08 | 图尔宾女足 | 转会 |