
巴拿马
Panama
球队市值:€32710000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 巴拿马(英文名:Panama,粤语名:巴拿马), 是联赛的一支足球俱乐部,当前巴拿马的市值为:€32710000,巴拿马共有球员23人,外籍球员4人,我们将为你实时更新巴拿马赛事数据信息。 |
巴拿马荣誉榜
-
中美洲杯亚军x 1
2006-2007 -
CCCF冠军x 1
1950-1951 -
金杯参赛者x 11
2022-20232020-20212018-20192016-20172014-20152012-20132010-20112008-20092006-20072004-20051992-1993 -
美洲金杯亚军x 3
2022-20232012-20132004-2005 -
国际足联世界杯参赛者x 1
2017-2018 -
中美洲杯参与者x 6
2012-20132010-20112004-20052002-20032000-20011992-1993 -
中美洲国家杯冠军x 1
2008-2009
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 科莫 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | 萨索洛 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 拉齐奥 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 国米 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齐奥 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 维罗纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齐奥 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齐奥 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齐奥 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 克雷莫纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 拉齐奥 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 科莫 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | 萨索洛 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 拉齐奥 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 国米 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齐奥 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 维罗纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齐奥 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齐奥 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齐奥 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 克雷莫纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 拉齐奥 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 2000-12-12 | 174 | 69 | M | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-06-21 | 185 | 70 | F | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1996-01-28 | 164 | 59 | F | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-03-09 | 183 | 75 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1994-12-25 | 191 | 84 | G | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-06-19 | 180 | 77 | M | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-07-05 | 188 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 2006-07-09 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 科布雷萨尔 | 租借结束 | ||
2025-01-01 | 圣卡洛斯 | 租借 | ||
2024-08-26 | 特拉维夫马卡比 | 已签约 | ||
2023-09-05 | 莫纳加斯 | 已签约 | ||
2023-07-17 | 科斯塔埃斯特角 | 已签约 | ||
2023-02-21 | 卡拉波波 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 萨莫拉 | 租借结束 | ||
2022-03-10 | 拉巴斯准备 | 已签约 | ||
2022-01-31 | 科斯塔埃斯特角 | 租借 | ||
2022-01-30 | 萨拉戈萨 | 租借结束 | ||
2021-08-31 | 科斯塔埃斯特角 | 租借 | ||
2021-07-29 | 波卢斯堡 | 已签约 | ||
2020-01-20 | 陶罗 | 已签约 | ||
2017-07-01 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 圣米格利托体育 | 已签约 | ||
2017-01-01 | FC旧金山 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 圣卡洛斯 | 租借结束 | ||
2025-01-01 | 科布雷萨尔 | 租借 | ||
2024-08-26 | 费哈 | 已签约 | ||
2023-09-05 | 特拉维夫马卡比 | 已签约 | ||
2023-07-17 | 圣卡洛斯 | 已签约 | ||
2023-02-21 | 莫纳加斯 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 科斯塔埃斯特角 | 租借结束 | ||
2022-03-10 | 卡拉波波 | 已签约 | ||
2022-01-31 | 萨莫拉 | 租借 | ||
2022-01-30 | 科斯塔埃斯特角 | 租借结束 | ||
2021-08-31 | 萨拉戈萨 | 租借 | ||
2021-07-29 | 拉巴斯准备 | 已签约 | ||
2020-01-20 | 波卢斯堡 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 科斯塔埃斯特角 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 陶罗 | 已签约 | ||
2017-01-01 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 已签约 |